Высококачественный небольшой обрабатывающий центр с ЧПУ по немецкой технологии (BL-V4 PLUS)
- 3 оси имеют высокоточную линейную направляющую. - Разработан немецким инженером. - Весь производственный процесс соо;
Базовая информация
Модель №. | БЛ-В4 ПЛЮС |
Обслуживание клиентов | Один год |
Гарантия | Один год |
Введите | Рабочий стол фрезерного станка |
Объект | Металл |
Состав | Тип кровати |
Тип фрезы | Вертикальная фреза |
Конструкция фрезы | интеграл |
Режим управления | ЧПУ |
Автоматическая заметка | Полуавтоматический |
точность | Высокая точность |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Размер стола | 800×320 мм |
оси X/Y/Z | 450/300/480 мм |
Тип шпинделя | BT40 |
Шпиндельный двигатель | 3,7 кВт |
Диапазон скоростей шпинделя | 8000/10000/12000 об/мин |
Быстрая скорость передвижения | 36 м/мин |
Инструментальный магазин | Тип зонта 12т/тип кронштейна 16т |
Точность позиционирования | ±0,005 мм |
Повторяемая точность позиционирования | ±0,003 мм |
Габаритные размеры | 1830×1870×2120 мм |
Масса | 2400 кг |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | Размер стола: 800 х 320 мм. |
товарный знак | ЗЛОЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 8457101000 |
Производственная мощность | 480 ед./год |
Описание продукта
- 3 оси имеют высокоточную линейную направляющую. - Разработан немецким инженером. - Весь производственный процесс соответствует тайваньским стандартам. - Использование чугуна высшего сорта HT300 после обработки старением и анализа FEA. - Мостовая колонна, высокая жесткость, высокая стабильность температуры, обеспечивает стабильное позиционирование и повторяемую точность позиционирования. Детали:Статья | Спецификация | Единица | БЛ-В4 ПЛЮС |
рабочий стол | Размер стола | мм | 800×320 |
Максимальная загрузка стола | кг | 200 | |
Т-образный паз (количество/ширина/зазор) | мм | 14.03.100 | |
Путешествовать | оси X/Y/Z | мм | 450/300/480 |
Паук | Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 105~585 |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности колонны | мм | 375 | |
Тип шпинделя | мм | BT40/Φ120 7:24 | |
Шпиндельный двигатель | кВт | 3,7 (Опция: 5,5 кВт) | |
Скорость катушки | об/мин | Ременная передача: 8000/10000Прямой привод: 12000 | |
оси подачи | Внешний диаметр/шаг ШВП оси X, Y, Z | мм | 32/12 |
Ширина линейной направляющей по осям X, Y, Z | мм | 30 | |
Мотор оси X/Y/Z | Нм | 06.06.11 (СИМЕНС 808D) | |
Скорость подачи резки | |||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас