Базовая информация
Модель №. | HLCNC-3319 |
Обслуживание клиентов | Предоставил |
Гарантия | 1 год |
Введите | Станок для резки и фрезерования камня |
контроль | ЧПУ |
автоматизация | Автоматически |
точность | Высокая точность |
Приложение | Стекло, цементный кирпич, гранит, мрамор |
Тип кофемолки | Специальная шлифовальная машина |
Сертификация | ИСО, CE |
Состояние | Ной |
Ход (ось X) | 3500 мм |
Ход (ось Y) | 1950 мм |
Ключевые моменты продажи | Автоматически |
Постгарантийное обслуживание | Видео техническая поддержка, онлайн-поддержка |
Ход (ось Z) | 320 мм |
Масса | 5000 кг |
Размер (Д*Ш*В) | 550X320X230см |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Отчет об испытаниях машины | Предоставил |
Позиции смены инструмента | 20 ШТ. |
Помещение Сервисное место | Если |
Расположение выставочного зала | Никто |
Использовать | Каменные столешницы для кухни, ванной... |
Транспортный пакет | 1) Полностью покрыт полиэтиленовой пленкой. 2) Упаковано в фанеру. |
товарный знак | Хуалун |
Источник | Фуцзянь, Китай |
Производственная мощность | 20 комплектов в месяц, высокий |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 550,00 см * 320,00 см * 230,00 см. Общий вес единицы продукции: 5 000 000 кг.
Описание продукта
Центр обработки камня с ЧПУ
HLCNC-3319/ 1308 — это контурный, режущий и токарный фрезерный центр с ЧПУ с тремя интерполированными осями, предлагающий пользователю возможность выполнять многочисленные и сложные операции обработки, которые в противном случае потребовали бы использования нескольких станков. Он подходит для обработки всех видов столешниц из каменных плит, таких как кухонные столешницы, столешницы для ванных комнат, столешницы шкафов, барные стойки, столы, подоконники, дверные гарнитуры и т. д. Рельефная гравировка, такая как рельеф стены на каменном фоне, окантовка в европейском стиле и т. д. , также доступны.
|
СПЕЦИФИКАЦИИ |
Модель № | HLCNC-3015 | HLCNC-3319 | HLCNC-1308 |
Ход (ось X) | мм | 3040 | 3500 | 1340 |
Ход (ось Y) | мм | 1540 г. | 1950 год | 840 |
Ход (ось Z) | мм | 320 | 320 | 320 |
Производительность двигателя | кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
количество оборотов | об/мин | 0-8000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
A: Yes, many machines of us have remote troubleshooting function, we can solve by remote control and video guide. Re. common problems, we have professional guideline to show how to replace the parts, and for the countries which our agents cover, they will repair for you as well.