Новый дизайн, стандартная конфигурация, мощные станки для резки металла с волоконным лазером, фрезерный станок с ЧПУ.
Новый дизайн, стандартная конфигурация, мощные станки для резки металла с волоконным лазером, фрезерный станок с ЧПУ, от;
Базовая информация
Модель №. | СКЛ-1530Ф |
Лазерная технология | Лазерная резка ошибок |
Модель | Скл-1530ф |
Рабочая область (X*Y*Z) | 1500*3000*200 мм |
Конструкция кузова | Токарный станок из утолщенной стали |
X, Y структура | Стойка |
рельсы | Тайваньские квадратные рельсы Hiwin |
Z-структуры | Тайвань TBI-Kugelumlaufspindel |
Мотор | Япония Yaskawa серводвигатель и водитель |
Производительность | 1000 Вт |
Программное обеспечение управления | Портативный DSP |
Марка лазерного источника | Райкус |
Лазертип | Волоконный лазер |
скорость резания | 0-40000 мм/мин |
толщина резки | 1,1–20 мм |
Вес (кг) | 3200 кг |
Максимальная скорость движения | 70000 мм/мин |
Транспортный пакет | Упаковка фанерных ящиков |
Спецификация | 1500х3000мм |
товарный знак | Уменьшать |
Источник | Шаньдун Китай |
HS-код | 8456110090 |
Производственная мощность | 200 комплектов/месяц |
Описание продукта
Новый дизайн, стандартная конфигурация, мощные станки для резки металла с волоконным лазером, фрезерный станок с ЧПУ.Дисплей корпуса продукта
Параметры продукта
Статья | Верт |
Модель | СКЛ-1530Ф |
Приложение | ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА |
Применимый материал | Металл |
Лазертип | Волоконный лазер |
Конструкция кузова | Токарный станок из утолщенной стали |
Площадь резки | 1500 мм * 3000 мм |
X, Y структура | Тайваньская стойка YYC, высокая точность |
Z-структуры | Тайвань TBI-Kugelumlaufspindel |
рельсы | Тайваньские квадратные рельсы HIWIN |
Лазерная головка | Au3Tech Лазершнейдкопф |
Генератор | Макс-Фазерлазерный генератор |
Система контроля | Управление лазерной резкой Au3Tech |
Режим охлаждения | Кулер для воды S&A, используется уже много лет, лучший бренд в Китае. |
редуктор | Редуктор марки NEWGEAR, Германия. |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 1000 Вт |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас