Автоматическая загрузка 3 кВт, угловой канал, станок с ЧПУ для лазерной резки, оборудование
Автоматическая нагрузка 1 кВт, 1,5 кВт, 2 кВт, 3 кВт, угловой канал для труб, станок для лазерной резки с ЧПУ. Конфигура;
Базовая информация
Модель №. | LT-6012DB |
Лазерная технология | Лазерные фазы |
Модель машины | Лт-6012дБ |
Лазеркель | Ипг или Райкус |
Лазерная головка | Рэйтул |
Система контроля | Кипр разрез |
Система привода и двигатель | Яскава |
Направляющая | Хивин, Тайвань |
Банда | Йик, Тайвань |
Минимальная ширина резки | 0,02–0,08 мм |
Доступная форма обрезанной трубы | Круглые, прямоугольные, овальные и т. д. |
длина резки | 200-6000 мм |
Транспортный пакет | 40 футовый контейнер |
Источник | Китай |
HS-код | 8456110090 |
Производственная мощность | 720 комплектов/год |
Описание продукта
Автоматическая загрузка 1 кВт 1,5 кВт 2 кВт 3 кВт угловой канал трубы с ЧПУ оборудование для лазерной резки
Конфигурации
НЕТ | Статья | ТОЛПА | Марке |
1 | Лазеркель | 1 | ИПГ/Райкус |
2 | Лазерная головка | 1 | Швейцария Raytools |
3 | Система контроля | 1 | Кипр разрез |
4 | Станина машины | 1 | Сварная стальная пластина толщиной 16-25 мм. |
5 | ЧПУ или нет | 1 | И |
6 | Пневматическая часть | 1 | СМК |
7 | Направляющая | 1 | Тайвань Хивин 35 мм |
8 | Спиральная рамка | 1 | Тайвань YYC 3мол |
10 | Программное обеспечение для раскроя | 1 | / |
11 | Мотор | 1 | Яскава Серво Сигма 7 |
12 | редуктор | 1 | Франция Моторварио |
13 | кулер | 1 | Ханли (вариант: Тунфэй) |
14 | Воздушный компрессор | 1 | Китайский бренд |
15 | Удаление пыли | 1 | саммит |
16 | Вывоз мусора | 1 | Тележка для материала короче 250 мм |
Технические характеристики
НЕТ. | Статья | Параметр |
Максимальная скорость движения | 70 м/мин | |
Длина волны лазера | 1070–1080 нм | |
Минимальная ширина резки | 0,2 мм | |
номинальная мощность | 10–100 % (100–1000 Вт) | |
Точность позиционирования по осям X и Y | ≤±0,03 мм | |
Повторите точность позиционирования | ≤±0,02 мм | |
Доступная форма обрезанной трубы | Квадратные, круглые, прямоугольные, овальные, угловые, канальные и т. д. | |
ускорение | 1G | |
Масляные системы | Автоматическая смазка | |
Эффективная длина резки | 6000 мм/8000 мм/10000 мм (возможен индивидуальный заказ) | |
Размер (LT-6020) | 11*3,9*2,5 м (длина * ширина * высота) | |
Производительность | 35КВт | |
Источник питания | 380 В, 50 Гц ±10 % | |
Красное позиционирование | И | |
Вспомогательные газы | Кислород, азот, воздух | |
Поддерживаемые форматы файлов | IGS (Verfügbar PRO/E. UG, Solid Works Photo) | |
диаметр | 20-220 мм (возможен индивидуальный заказ) | |
Система лазерного слежения | ||
<180mm |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас