CO2-лазерная маркировочная машина Leadjet 30 Вт для ПЭТ-бутылок и пластиковых пакетов, срок годности
CO2-лазерный принтер мощностью 30 Вт/40 Вт для ПЭТ-бутылок и полиэтиленовых пакетов для обозначения кода, даты и номера ;
Базовая информация
Модель №. | C-T30 |
Длина волны лазера | CO2-лазер |
Лазерная классификация | Газовый лазер |
Введите | Машина для лазерной маркировки CO2 |
Метод маркировки | Маркировка рисунка маски |
функция | Срок годности и кодировка штрих-кода или Qr-кода |
Стиль охлаждения | С воздушным охлаждением |
длина волны | 10,6 мкм/9,3 мкм |
интерфейс | Ethernet, USB, RS232, ввод-вывод с несколькими определениями |
Сертификация | CE/ИСО |
Многоязычный | Русский, персидский, английский. арабский |
Среднее время доставки | 5-7 дублей |
Транспортный пакет | 1 шт./деревянный ящик |
Спецификация | Размеры упаковки 1221*490*625 мм. |
товарный знак | Ведущий реактивный самолет |
Источник | Китай |
HS-код | 8486204900 |
Производственная мощность | 2000 штук/год |
Описание продукта
Принтер лазерной маркировки полиэтиленовых пакетов для ПЭТ-бутылок CO2, 30 Вт/40 Вт, для даты кода и номера партииСпецификация
ИмпульсныйСО2ласер | 10 Вт | 30 Вт | |
Входная мощность | Входное напряжение: 220 В переменного тока. Частота: 50 Гц. Входная мощность: ≥1000 Вт. | ||
Длина волны (нм) | 930-1064 | 930-1064 | |
Нормальная средняя выходная мощность (Вт) | ≥10 | ≥30 | |
Энергия одиночного импульса (МДж) при 20 кГц: | 1 | [электронная почта защищена] | |
Качество луча | <1,8 | <1,8 | |
Диаметр луча (мм) | 6~8 | 6~8 | |
Длительность импульса (нс) при 20 кГц | <120 | <[электронная почта защищена] | |
Частота импульсов (кГц) | 20~60 | 30~60 | |
Регулировка выходной мощности (%) | 10~100 | 10~100 | |
Длина выходного оптоволоконного кабеля (м) | 2,0 | 2,0 | |
ПроизводительностьПотребление (20С)(Вт) | 200 | 300 | |
частота модуляции | 20 кГц ~ 80 кГц | ||
<2 mrad | |||
<5 μrad | |||
A:We offer 7*24 hours online service, feel free to contact us.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас