Lihua Big Vision CCD камера лазерный резак CO2 станок для лазерной резки с ЧПУ с конвейерной лентой для сублимационной рулонной ткани текстильная ткань
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 256,00 см*230,00 см*337,00 см Вес брутто на единицу продукта 1000 000 кг ПЗС-к;
Базовая информация
Модель №. | ХМД1812/1814 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение |
Технический класс | Лазер непрерывного действия |
Применимый материал | неметалл |
Тип структуры | Рабочий стол |
Лазерная классификация | Газовый лазер |
Лазерная технология | Лазерная резка |
Ключевые моменты продажи | Легко использовать |
ключевые слова | Станок для лазерной резки |
толщина резки | 0-30 мм |
Повторяемость | +-0,05 мм |
скорость резания | 400 мм/с |
Система контроля | Система управления Руида |
рабочий стол | Лезвие/Мобильный |
Лазерная трубка | Герметичная стеклянная трубка CO2 |
Мощность лазера | 80 Вт 100 Вт 130 Вт 150 Вт 180 Вт |
Передвижная система | Автономная система контроля темпа |
Совместимое программное обеспечение | Ai, BMP, Dst, Dwg, Dxf, Dxp, Plt, Las |
Источник питания | 220 В/50–60 Гц (доступно 110 В) |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | 1800х1200/1800х1400мм |
товарный знак | Это странно |
Источник | Китай |
HS-код | 8456110090 |
Производственная мощность | 10 000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 256,00 см * 230,00 см * 337,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 000 кг.Описание продукта
Lihua Big Vision CCD камера лазерный резак CO2 станок для лазерной резки с ЧПУ с конвейерной лентой для сублимационной рулонной ткани текстильная ткань