Tat650 Высококачественный гравировальный станок с ЧПУ Atc Фрезерный станок с ЧПУ
Импортированная система управления и соответствующий сервопривод и двигатель используются для реализации трехосного соед;
Базовая информация
Модель №. | ТАТ650 |
Источник | Сучжоу, Китай |
HS-код | 8401200000 |
Производственная мощность | 20ПК/месяц |
Описание продукта
Импортированная система управления и соответствующий сервопривод и двигатель используются для реализации трехосного соединения. Он подходит для деталей с правильной партией, которые являются сложными, требуют многих процессов, требуют высоких требований к точности, требуют различных типов обычных станков, различных режущих инструментов и инструментов и могут обрабатываться после многих операций зажима и регулировки. Основная обработка: специальные формованные детали, пластины, комплекты, пластинчатые детали. Он широко используется в электронике, механике, автомобилях, самолетах, аэрокосмической, морской, национальной обороне и других областях.Параметры гравировально-фрезерного станка с ЧПУ | ||||||
Проект | Единица | ТАТ-650 | ТАТ-660 | ТАТ-760 | ТАТ-8080 | ТАТ-1080 |
перемещение по оси X | мм | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
перемещение по оси Y | мм | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
перемещение по оси Z | мм | 260 | 260 | 350 | 400 | 400 |
Нос шпинделя к столу | мм | 50-310 | 50-310 | 30-290 | 70-470 | 70-470 |
Ширина трехосной направляющей | X/Y:30 Z:25 | X/Y:30 Z:25 | X/Y/Z:30 | X/Y/Z:MSA35 | X/Y/Z:MSA35 | |
Размер стола | мм | 500*600 | 600*600 | 600*700 | 800*800 | 800*1000 |
Т-образная гайка | мм | 6*16*90 | 6*16*90 | 6*16*90 | 7*18*100 | 9*18*100 |
максимальная загрузка | кг | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Стандартный шпиндель | Моторизованный шпиндель | Моторизованный шпиндель | Моторизованный шпиндель | Моторизованный шпиндель | Моторизованный шпиндель | |
Скорость катушки | об/мин | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 |
Производительность шпинделя | 5,5 | 5,5 | ||||
Конус шпинделя | ЭР25-32 | ЭР25-32 | ЭР25-32 | ЭР25-32 | ЭР25-32 | |
Максимальная скорость подачи (X/Y/Z) | м/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Быстрая скорость (X/Y/Z) | м/мин | X/Y/Z:15 | X/Y/Z:15 | X/Y/Z:15 | X/Y/:18 Z:15 | X/Y/:18 Z:15 |
Диаметр/шаг ШВП | мм | X/Y/Z: 32/5 | X/Y/Z: 32/5 | X/Y/Z: 32/5 | X/Y: 40/6 Z: 32/5 | X/Y: 40/6 Z: 32/5 |
Точность позиционирования | мм | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
Повторяемость | мм | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
Давление воздуха | кгс/см² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вес нетто машины | кг | 3200 | 3400 | 3600 | 4800 | 5300 |
Область | мм² | |||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас